Model | HİTİ i / CS-362 |
Baskı Yöntemi | Renkli Boya Sublime / Monokrom Termal Tranfer |
Ekran | LCM KontrolPaneli |
Çözünürlük | 300 dpi x 300 dpi |
Bellek | 32MB ; 1MB Flash Bellek |
Yazma Hızı | Hızlı modda:YMCKO baskı Premium fotoğraf modu başına 24 sn. YMCKO baskı başına 32 sn |
Kabul Edilen Kart Özellikleri | Boyut: CR-80 86mm(U) x 54mm(G) / 3.375″(U) x 2.125″(G) Kalınlık : 0.3 mm* – 1.0 mm / 10 mil* – 40 mil |
Kart Giriş Kapasitesi | 100 Kart (0.76 mm / 30 mil kalınlık) |
Kart Çıkış Kapasitesi | 100 Kart (0.76 mm / 30 mil kalınlık) |
Yazılım Sürücüsü | Windows 2000 / XP, Mac OS X 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 |
İletişim Arabirimi | USB 1.1 / YSB 2.0 tam hız |
Sistem | IBM-PC veya uyumlu Windows 2000 / XP, Pentium sınıfı 128 MB RAM veya üstü, 100 MB boş sabit disk alanı veya daha yüksek 133 Mhz Bilgisayar |
Boyutlar(G x U x Y) | 28 cm (G) x 87 cm (L) x 25 cm (H) / 11.02 (G) x 34,25 ” (U) x 9.88 ” (Y) |
Ağırlık | 16.3 kg |
Güç Gereksinimleri | 100 ~ 240 VAC; 50Hz ~ 60Hz |
Çalışma Sıcaklığı | 15° ~ 32° C / 59° ~ 89.6°F; 20 ~ 75% yoğuşlaşmamış |
Şerit Seçenekleri | YMCKO (200 baskı) Reçine K (1,000 baskı) KO (500 baskı) YMCKOK(170 baskı) |
Opsiyonel Kodlama modülleri (Talep üzerine Temin Edilir.) | Temassız Akıllı Kart kodlama modülü ((Mifare ISO 14443 type A geçerlidir) Bize Smart Kart Modülü ISO Manyetik kart kodlayıcı, yüksek Çift ve lowcoercivity, Track 1, 2, ve 3. Temizlik Seti (Temizlik kartları bezlerden) Modülü (Temizlik Rulo) |
Aksesuarlar | Temizleme Kiti (Temizleme kartı ve temizleme bezi) Temizleme Modülü (Hava filtresi ve temizleme silindiri) |
Son düzenleme: -/-